Measurement Units: Difference between revisions
Sonia Peltea (talk | contribs) (Created page with "Submeniul '''<span style="color: rgb(255, 102, 0);" data-mce-style="color: #ff6600;">Measurement Units</span>''' permite importul, vizualizarea si editarea unitatilor de masura din baza de date. Aceasta pagina contine doua zone: zona de criterii filtrare si zona cu grid, precum si butonul '''<span style="color: rgb(255, 102, 0);" data-mce-style="color: #ff6600;">Import</span>''' (in partea sus-dreapta a meniului). =Criterii de filtrare Nomenclature - Measurement Units=...") |
Sonia Peltea (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Submeniul '''<span style="color: rgb(255, 102, 0);" data-mce-style="color: #ff6600;">Measurement Units</span>''' permite importul, vizualizarea si editarea unitatilor de masura din baza de date. | Submeniul '''<span style="color: rgb(255, 102, 0);" data-mce-style="color: #ff6600;">Measurement Units</span>''' permite importul, vizualizarea si editarea unitatilor de masura din baza de date. | ||
[[File:1. Measurement Units menu.png]] | |||
Aceasta pagina contine doua zone: zona de criterii filtrare si zona cu grid, precum si butonul '''<span style="color: rgb(255, 102, 0);" data-mce-style="color: #ff6600;">Import</span>''' (in partea sus-dreapta a meniului). | Aceasta pagina contine doua zone: zona de criterii filtrare si zona cu grid, precum si butonul '''<span style="color: rgb(255, 102, 0);" data-mce-style="color: #ff6600;">Import</span>''' (in partea sus-dreapta a meniului). | ||
[[File:2. Measurement Units menu - zone.png]] | |||
=Criterii de filtrare Nomenclature - Measurement Units= | =Criterii de filtrare Nomenclature - Measurement Units= | ||
Zona cu criterii filtrare contine campurile: | Zona cu criterii filtrare contine campurile: | ||
Line 8: | Line 13: | ||
*'''Only Unassociated Entities''' - optiune de filtrare implicit debifata. Daca se bifeaza, la filtrarea de rezultate, in grid se aduc doar rezultatele care nu au valoare pe coloanele '''UM Code''', '''UM Description''' si '''Conversion Factor''' pe nomenclatorul selectat in campul '''Nomenclature'''. | *'''Only Unassociated Entities''' - optiune de filtrare implicit debifata. Daca se bifeaza, la filtrarea de rezultate, in grid se aduc doar rezultatele care nu au valoare pe coloanele '''UM Code''', '''UM Description''' si '''Conversion Factor''' pe nomenclatorul selectat in campul '''Nomenclature'''. | ||
*'''Only Used''' - optiune de filtrare implicit debifata. Daca se bifeaza, la filtrarea de rezultate in grid se aduc doar unitatile de masura folosite in SeniorERP. | *'''Only Used''' - optiune de filtrare implicit debifata. Daca se bifeaza, la filtrarea de rezultate in grid se aduc doar unitatile de masura folosite in SeniorERP. | ||
[[File:3. Measurement Units menu - zona criterii filtrare.png]] | |||
=Zona grid Measurement units= | =Zona grid Measurement units= | ||
In zona de grid a paginii se regasesc rezultatele in urma actionarii butonului '''<span style="color: rgb(255, 102, 0);" data-mce-style="color: #ff6600;">Search</span>'''. De asemenea, in zona Measurement units se pot edita manual randurile cu unitatile de masura, permitandu-se de asemenea si exportul listei cu codurile si descrierea unitatilor de masura din baza de date in format Excel. | In zona de grid a paginii se regasesc rezultatele in urma actionarii butonului '''<span style="color: rgb(255, 102, 0);" data-mce-style="color: #ff6600;">Search</span>'''. De asemenea, in zona Measurement units se pot edita manual randurile cu unitatile de masura, permitandu-se de asemenea si exportul listei cu codurile si descrierea unitatilor de masura din baza de date in format Excel. | ||
Line 18: | Line 25: | ||
*'''Conversion Factor''' - | *'''Conversion Factor''' - | ||
:Nota: Denumirea intreaga a coloanei este '''Conversion Factor (umERP * conversionFactor = umANAF)'''. | :Nota: Denumirea intreaga a coloanei este '''Conversion Factor (umERP * conversionFactor = umANAF)'''. | ||
[[File:4. Zona grid Measurement units.png]] | |||
La navigarea in partea de jos a grid-ului (utilizand scroll) se pot vizualiza mai multe rezultate. Acestea se incarca in timp real. | La navigarea in partea de jos a grid-ului (utilizand scroll) se pot vizualiza mai multe rezultate. Acestea se incarca in timp real. | ||
Line 25: | Line 34: | ||
==Editare manuala in grid-ul Measurement units== | ==Editare manuala in grid-ul Measurement units== | ||
In grid-ul Measurement units se poate edita manual fiecare rand prin actionarea icon-ului [[File:Buton edit.png]] Edit. | In grid-ul Measurement units se poate edita manual fiecare rand prin actionarea icon-ului [[File:Buton edit.png]] Edit. | ||
[[File:5. Zona grid Measurement units - Editare manuala.png]] | |||
Se deschide forma Associations, unde este permisa selectia de o noua valoare pe campul '''UM Code''' din lookup sau de completarea manuala pe campul '''Conversion Factor'''. | Se deschide forma Associations, unde este permisa selectia de o noua valoare pe campul '''UM Code''' din lookup sau de completarea manuala pe campul '''Conversion Factor'''. | ||
Line 30: | Line 41: | ||
Campurile '''Id''', '''ERP Code''' si '''Description''' sunt needitabile, iar campul '''UM Description''' se completeaza automat in urma selectiei unei valori pe campul '''UM Code'''. | Campurile '''Id''', '''ERP Code''' si '''Description''' sunt needitabile, iar campul '''UM Description''' se completeaza automat in urma selectiei unei valori pe campul '''UM Code'''. | ||
Lookup-ul campului '''UM Code''' este populat tinand cont de nomenclatorul selectat in filtrul paginii '''<span style="color: rgb(255, 102, 0);" data-mce-style="color: #ff6600;">Measurement Units</span>'''. Acest lookup se deschide automat la completarea manuala de cod sau poate fi deschis apasand butonul | Lookup-ul campului '''UM Code''' este populat tinand cont de nomenclatorul selectat in filtrul paginii '''<span style="color: rgb(255, 102, 0);" data-mce-style="color: #ff6600;">Measurement Units</span>'''. Acest lookup se deschide automat la completarea manuala de cod sau poate fi deschis apasand butonul [[File:SeniorStateformsWeb - buton deschidere lookup.png]]. | ||
[[File:6. Zona grid Measurement units - forma associations.png]] | |||
Lookup-urile se filtreaza in timp real la completarea manuala partiala a codurilor. In lookup se poate sterge manual valoarea sau se poate apasa icon-ul [[File:Icon X din lookup.png]]. | Lookup-urile se filtreaza in timp real la completarea manuala partiala a codurilor. In lookup se poate sterge manual valoarea sau se poate apasa icon-ul [[File:Icon X din lookup.png]]. | ||
Salvarea modificarilor se realizeaza in urma actionarii butonului '''<span style="color: rgb(255, 102, 0);" data-mce-style="color: #ff6600;">Save</span>''' din partea de jos a formei. | Salvarea modificarilor se realizeaza in urma actionarii butonului '''<span style="color: rgb(255, 102, 0);" data-mce-style="color: #ff6600;">Save</span>''' din partea de jos a formei. | ||
[[File:7. Zona grid Measurement units - salvare in forma associations.png]] | |||
Pentru a renunta la modificari, se apasa butonul '''<span style="color: rgb(255, 102, 0);" data-mce-style="color: #ff6600;">Cancel</span>''' sau butonul '''x''' din partea dreapta sus a formei. | Pentru a renunta la modificari, se apasa butonul '''<span style="color: rgb(255, 102, 0);" data-mce-style="color: #ff6600;">Cancel</span>''' sau butonul '''x''' din partea dreapta sus a formei. |
Revision as of 18:58, 18 August 2022
Submeniul Measurement Units permite importul, vizualizarea si editarea unitatilor de masura din baza de date.
Aceasta pagina contine doua zone: zona de criterii filtrare si zona cu grid, precum si butonul Import (in partea sus-dreapta a meniului).
Criterii de filtrare Nomenclature - Measurement Units
Zona cu criterii filtrare contine campurile:
- Nomenclature - este selectata valoare implicita, editabila; campul este obligatoriu si are lookup ce aduce valori cu nomenclatoarele de tipul Measurement Unit definite in meniul Nomenclatures - All. De acest nomenclator se tine cont la importul, exportul si editarea datelor in meniul Measurement Units.
- Measurement Unit - camp optional ce permite filtrarea de rezultate in functie de unitatea de masura.
- Only Unassociated Entities - optiune de filtrare implicit debifata. Daca se bifeaza, la filtrarea de rezultate, in grid se aduc doar rezultatele care nu au valoare pe coloanele UM Code, UM Description si Conversion Factor pe nomenclatorul selectat in campul Nomenclature.
- Only Used - optiune de filtrare implicit debifata. Daca se bifeaza, la filtrarea de rezultate in grid se aduc doar unitatile de masura folosite in SeniorERP.
Zona grid Measurement units
In zona de grid a paginii se regasesc rezultatele in urma actionarii butonului Search. De asemenea, in zona Measurement units se pot edita manual randurile cu unitatile de masura, permitandu-se de asemenea si exportul listei cu codurile si descrierea unitatilor de masura din baza de date in format Excel.
Zona de grid contine coloanele:
- ERP Code - reprezinta codul unitatii de masura adus din baza de date.
- Description - reprezinta descrierea unitatii de masura adusa din baza de date.
- UM Code - reprezinta codul unitatii de masura adus din nomenclatorul selectat in campul Nomenclature.
- UM Description - reprezinta descrierea unitatii de masura.
- Conversion Factor -
- Nota: Denumirea intreaga a coloanei este Conversion Factor (umERP * conversionFactor = umANAF).
La navigarea in partea de jos a grid-ului (utilizand scroll) se pot vizualiza mai multe rezultate. Acestea se incarca in timp real. Grid-ul permite filtrare ascendenta/descendenta pe coloanele ERP Code si Description, precum si filtrare de rezultate in functie de valorile completate in autofilter row pe cele doua coloane.
De asemenea, este permisa filtrarea in grid utilizand forma Filter Builder la apasarea butonului Create filter in partea stanga jos a paginii. Mai multe detalii referitoare la posibilitatile de filtrare utilizand Filter Builder se regasesc in documentatia meniului Products.
Editare manuala in grid-ul Measurement units
In grid-ul Measurement units se poate edita manual fiecare rand prin actionarea icon-ului Edit.
Se deschide forma Associations, unde este permisa selectia de o noua valoare pe campul UM Code din lookup sau de completarea manuala pe campul Conversion Factor.
Campurile Id, ERP Code si Description sunt needitabile, iar campul UM Description se completeaza automat in urma selectiei unei valori pe campul UM Code.
Lookup-ul campului UM Code este populat tinand cont de nomenclatorul selectat in filtrul paginii Measurement Units. Acest lookup se deschide automat la completarea manuala de cod sau poate fi deschis apasand butonul .
Lookup-urile se filtreaza in timp real la completarea manuala partiala a codurilor. In lookup se poate sterge manual valoarea sau se poate apasa icon-ul .
Salvarea modificarilor se realizeaza in urma actionarii butonului Save din partea de jos a formei.
Pentru a renunta la modificari, se apasa butonul Cancel sau butonul x din partea dreapta sus a formei.