E-Factura Suppliers: Difference between revisions
Sonia Peltea (talk | contribs) No edit summary |
Sonia Peltea (talk | contribs) |
||
Line 7: | Line 7: | ||
[[File:2. e-factura supliers zone.png]] | [[File:2. e-factura supliers zone.png]] | ||
=Zona criterii filtrare Supplier Documents= | = Zona criterii filtrare Supplier Documents = | ||
In zona de criterii filtrare se afla campurile: | In zona de criterii filtrare se afla campurile: | ||
*'''From date''' si '''To Date''' - campurile sunt precompletate cu data zilei curente, permit filtrarea de documente in functie de perioada in care acestea au fost inregistrate. Se deschide look-up pentru selectarea datelor dorite (campul permite editare manuala). | *'''From date''' si '''To Date''' - campurile sunt precompletate cu data zilei curente, permit filtrarea de documente in functie de perioada in care acestea au fost inregistrate. Se deschide look-up pentru selectarea datelor dorite (campul permite editare manuala). | ||
Line 13: | Line 13: | ||
*'''Is production''' - optiune de filtrare cu valori posibile: | *'''Is production''' - optiune de filtrare cu valori posibile: | ||
:-Bifat <span style="font-family: webdings; color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 102, 0);">a</span></span> - documentul a fost trimis catre ANAF pentru inregistrare oficiala, | :-Bifat <span style="font-family: webdings; color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 102, 0);">a</span></span> - documentul a fost trimis catre ANAF pentru inregistrare oficiala, | ||
:-Debifat <span style="font-family: wingdings, "zapf dingbats"; color: rgb(255, | :-Debifat <span id="HTMLENTITY:1663063482426" style="font-family: wingdings, <span class=" title=""" contenteditable="false" draggable="true" mwt-noneditable="" mwt-wikimagic="" mwt-placeholder="" mwt-htmlentity="" span="">zapf dingbats"; background-color: rgb(255, 102, 0); color: rgb(255, 255, 255);" class="mwt-preserveHtml">o</span> - documentul a fost trimis catre ANAF pentru testare, | ||
:-Indiferent <span style="background-color: rgb(255, 102, 0);" > '''<span style="color: rgb(255, 255, 255);" >–</span>''' </span> - | :-Indiferent <span style="background-color: rgb(255, 102, 0);"> '''<span style="color: rgb(255, 255, 255);">–</span>''' </span> - in grid se aduc ambele tipuri de documente (fie ca sunt inregistrate oficial, fie ca au fost trimise pentru testare). | ||
[[File:3. e-factura supliers zona criterii filtrare si butoane.png]] | [[File:3. e-factura supliers zona criterii filtrare si butoane.png]] | ||
In aceasta zona se regasesc si butoanele '''<span style="color: rgb(255, 102, 0);" >Download</span>''', '''<span style="color: rgb(255, 102, 0);" >Search</span>''' si '''<span style="color: rgb(255, 102, 0);" >Synchronize</span>'''. | In aceasta zona se regasesc si butoanele '''<span style="color: rgb(255, 102, 0);">Download</span>''', '''<span style="color: rgb(255, 102, 0);">Search</span>''' si '''<span style="color: rgb(255, 102, 0);">Synchronize</span>'''. | ||
Pentru a incarca informatii in zona de grid se completeaza un numar de zile in campul '''Synchronize days''', si se apasa butonul '''<span style="color: rgb(255, 102, 0);" >Synchronize</span>'''. | Pentru a incarca informatii in zona de grid se completeaza un numar de zile in campul '''Synchronize days''', si se apasa butonul '''<span style="color: rgb(255, 102, 0);">Synchronize</span>'''. | ||
Ulterior, se actioneaza butonul '''<span style="color: rgb(255, 102, 0);" >Search</span>''' daca se doreste cautarea in lista de documente sincronizate si aducerea in grid a documentelor dintr-o anumita perioada setata in campurile From date si To Date (cu conditia ca acestea sa se incadreze in zilele sincronizate). | Ulterior, se actioneaza butonul '''<span style="color: rgb(255, 102, 0);">Search</span>''' daca se doreste cautarea in lista de documente sincronizate si aducerea in grid a documentelor dintr-o anumita perioada setata in campurile From date si To Date (cu conditia ca acestea sa se incadreze in zilele sincronizate). | ||
Este permisa descarcarea facturilor de furnizor selectate din grid (pasul 1. din imagine) in format XML apasand butonul '''<span style="color: rgb(255, 102, 0);" >Download</span>''' (pasul 2. din imagine). | Este permisa descarcarea facturilor de furnizor selectate din grid (pasul 1. din imagine) in format XML apasand butonul '''<span style="color: rgb(255, 102, 0);">Download</span>''' (pasul 2. din imagine). | ||
[[File:4. e-factura suppliers download XML pasi.png]] | [[File:4. e-factura suppliers download XML pasi.png]] | ||
Line 30: | Line 29: | ||
Accesand site-ul https://mfinante.gov.ro/ro/web/efactura/informatii-tehnice, se descarca aplicatia de conversie XML factura in PDF pentru a vizualiza facturile descarcate. | Accesand site-ul https://mfinante.gov.ro/ro/web/efactura/informatii-tehnice, se descarca aplicatia de conversie XML factura in PDF pentru a vizualiza facturile descarcate. | ||
[[File:5. e-factura suppliers web ministerul finantelor download aplicatie conversie XML.png]] | [[File:5. e-factura suppliers web ministerul finantelor download aplicatie conversie XML.png|1100px|border]] | ||
Alternativ, pentru o vizualizare usoara si rapida a facturilor primite de la furnizor, se poate actiona butonul Print [[File:Buton print pe grid.png]] din zona de grid (ultima coloana). | Alternativ, pentru o vizualizare usoara si rapida a facturilor primite de la furnizor, se poate actiona butonul Print [[File:Buton print pe grid.png]] din zona de grid (ultima coloana). | ||
Line 36: | Line 35: | ||
[[File:6. e-factura suppliers pozitie buton print din grid.png]] | [[File:6. e-factura suppliers pozitie buton print din grid.png]] | ||
Acest buton are acelasi comportament regasit in meniul '''<span style="color: rgb(255, 102, 0);" >E-Factura Clients</span>''', adica la apasare pe iconul de pe randul documentului se deschide tab nou in browser cu forma standard de print de unde se poate printa (pasul 1. din imagine) sau salva fisierul in diferite formate (pasul 2. din imagine). | Acest buton are acelasi comportament regasit in meniul '''<span style="color: rgb(255, 102, 0);">E-Factura Clients</span>''', adica la apasare pe iconul de pe randul documentului se deschide tab nou in browser cu forma standard de print de unde se poate printa (pasul 1. din imagine) sau salva fisierul in diferite formate (pasul 2. din imagine). | ||
[[File:7. e-factura suppliers tab nou in browser la apasare buton print.png]] | [[File:7. e-factura suppliers tab nou in browser la apasare buton print.png]] |
Revision as of 18:55, 12 September 2022
Din acest meniu se trimit apeluri catre ANAF pentru a intoarce ca raspuns facturile electronice transmise de furnizori (catre ANAF). In urma apelului catre ANAF, raspunsurile pot fi vizualizate si descarcate in format XML pentru consultarea de informatii.
File:1. e-factura supliers.png
Meniul Suppliers contine zona de criterii filtrare si zona grid E-Factura Suppliers.
File:2. e-factura supliers zone.png
Zona criterii filtrare Supplier Documents
In zona de criterii filtrare se afla campurile:
- From date si To Date - campurile sunt precompletate cu data zilei curente, permit filtrarea de documente in functie de perioada in care acestea au fost inregistrate. Se deschide look-up pentru selectarea datelor dorite (campul permite editare manuala).
- Synchronize days - camp precompletat cu numarul 7, permite editarea si completarea unui numar de zile (minim 1 si maxim 60) pentru care sa se realizeze sincronizarea de informatii preluate de la ANAF.
- Is production - optiune de filtrare cu valori posibile:
- -Bifat a - documentul a fost trimis catre ANAF pentru inregistrare oficiala,
- -Debifat <span id="HTMLENTITY:1663063482426" style="font-family: wingdings, zapf dingbats"; background-color: rgb(255, 102, 0); color: rgb(255, 255, 255);" class="mwt-preserveHtml">o - documentul a fost trimis catre ANAF pentru testare,
- -Indiferent – - in grid se aduc ambele tipuri de documente (fie ca sunt inregistrate oficial, fie ca au fost trimise pentru testare).
File:3. e-factura supliers zona criterii filtrare si butoane.png
In aceasta zona se regasesc si butoanele Download, Search si Synchronize.
Pentru a incarca informatii in zona de grid se completeaza un numar de zile in campul Synchronize days, si se apasa butonul Synchronize.
Ulterior, se actioneaza butonul Search daca se doreste cautarea in lista de documente sincronizate si aducerea in grid a documentelor dintr-o anumita perioada setata in campurile From date si To Date (cu conditia ca acestea sa se incadreze in zilele sincronizate).
Este permisa descarcarea facturilor de furnizor selectate din grid (pasul 1. din imagine) in format XML apasand butonul Download (pasul 2. din imagine).
Accesand site-ul https://mfinante.gov.ro/ro/web/efactura/informatii-tehnice, se descarca aplicatia de conversie XML factura in PDF pentru a vizualiza facturile descarcate.
Alternativ, pentru o vizualizare usoara si rapida a facturilor primite de la furnizor, se poate actiona butonul Print din zona de grid (ultima coloana).
Acest buton are acelasi comportament regasit in meniul E-Factura Clients, adica la apasare pe iconul de pe randul documentului se deschide tab nou in browser cu forma standard de print de unde se poate printa (pasul 1. din imagine) sau salva fisierul in diferite formate (pasul 2. din imagine).
Zona grid E-Factura Suppliers
Zona de grid se populeaza in urma actionarii butonului Search. In grid se afla coloanele (afisate implicit) ANAF Id, EFactura XML, Signature, Status, Details, Is Production, Creation Date, Hid, si Print. Implicit ascunsa este coloana Id.
Pe headerul de coloana se regaseste optiunea de a selecta/deselecta randuri multiple prin bifare a sau debifare o (in functie de numarul de randuri aduse in tabela, selectia multipla poate dura cateva secunde).
Selectia de document la nivel de rand se realizeaza prin a bifarea check-box-ului de pe rand.
Grid-ul permite filtrare ascendenta/descendenta pe coloane, precum si filtrare de rezultate in functie de valorile introdus in autofilter row, sau in functie de valorile din look-upurile disponibile la nivel de coloane.
De asemenea, este permisa filtrarea in grid utilizand forma Filter Builder la apasarea butonului Create filter in partea stanga jos a paginii. Mai multe detalii referitoare la posibilitatile de filtrare utilizand Filter Builder se regasesc in documentatia meniului Products.