Pas wizard - Unitati de masura: Difference between revisions
Sonia Peltea (talk | contribs) (Created page with "Unitatile de masura vor fi preluate in sectiunea ''Fisiere master'', subsectiunea ''Unitati de masura'', dar si in subsectiunea ''Articole''. In declaratie vor fi preluate toate unitatile de masura asociate articolelor cu miscari in perioada declaratiei. La acest pas utilizatorul poate asocia o unitate de masura din SeniorERP cu un corespondent din nomenclatorul pus la dspozitie de ANAF. In partea de sus se afla o zona de filtre (colapsabila de la icon-ul 5): *''Doar...") |
Sonia Peltea (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 3: | Line 3: | ||
La acest pas utilizatorul poate asocia o unitate de masura din SeniorERP cu un corespondent din nomenclatorul pus la dspozitie de ANAF. | La acest pas utilizatorul poate asocia o unitate de masura din SeniorERP cu un corespondent din nomenclatorul pus la dspozitie de ANAF. | ||
In partea de sus se afla o zona de filtre (colapsabila de la icon-ul 5): | In partea de sus se afla o zona de filtre (colapsabila de la icon-ul <span style="font-family: webdings;" >5</span>): | ||
*''Doar entitatile neasociate'' – optiune implicit bifata - in grid la cautare se aduc doar unitatile de masura ce nu au fost inca mapate. Optiunea este editabila - daca se debifeaza, la cautare se vor aduce toate entitatile; | *''Doar entitatile neasociate'' – optiune implicit bifata - in grid la cautare se aduc doar unitatile de masura ce nu au fost inca mapate. Optiunea este editabila - daca se debifeaza, la cautare se vor aduce toate entitatile; | ||
*''Unitate de masura'' – se completeaza cu codul unitatii de masura pentru a se cauta dupa acesta; | *''Unitate de masura'' – se completeaza cu codul unitatii de masura pentru a se cauta dupa acesta; | ||
*''Doar cele utilizate'' – optiune cu posibiltate de bifare/debifare. Daca se bifeaza, in grid la cautare se aduc doar unitatile de masura utilizate. | *''Doar cele utilizate'' – optiune cu posibiltate de bifare/debifare. Daca se bifeaza, in grid la cautare se aduc doar unitatile de masura utilizate. | ||
Se actioneaza butonul ''Cauta'' pentru a se incarca rezultatele in grid conform criteriilor de filtrare optionale selectate. | Se actioneaza butonul ''Cauta'' pentru a se incarca rezultatele in grid conform criteriilor de filtrare optionale selectate. | ||
Revision as of 17:58, 3 October 2024
Unitatile de masura vor fi preluate in sectiunea Fisiere master, subsectiunea Unitati de masura, dar si in subsectiunea Articole. In declaratie vor fi preluate toate unitatile de masura asociate articolelor cu miscari in perioada declaratiei.
La acest pas utilizatorul poate asocia o unitate de masura din SeniorERP cu un corespondent din nomenclatorul pus la dspozitie de ANAF.
In partea de sus se afla o zona de filtre (colapsabila de la icon-ul 5):
- Doar entitatile neasociate – optiune implicit bifata - in grid la cautare se aduc doar unitatile de masura ce nu au fost inca mapate. Optiunea este editabila - daca se debifeaza, la cautare se vor aduce toate entitatile;
- Unitate de masura – se completeaza cu codul unitatii de masura pentru a se cauta dupa acesta;
- Doar cele utilizate – optiune cu posibiltate de bifare/debifare. Daca se bifeaza, in grid la cautare se aduc doar unitatile de masura utilizate.
Se actioneaza butonul Cauta pentru a se incarca rezultatele in grid conform criteriilor de filtrare optionale selectate.
Grid-ul contine coloanele: Cod ERP, Descriere, Cod UM, Descriere UM. Coloana ascunsa ce se poate aduce din Column chooser este: Id.
Unitatile de masura se pot edita direct din grid – este permisa editarea pe coloanele Cod UM (la nivel de linie se deschide un lookup pe masura ce se completeaza manual pentru selectie de valoare) si Factor de conversie. Informatiile editate in grid se vor salva automat la orice modificare.