Anaf default values: Difference between revisions
Sonia Peltea (talk | contribs) |
Sonia Peltea (talk | contribs) |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 20: | Line 20: | ||
[[File:3. Anaf default values - cautare in grid.png]] | [[File:3. Anaf default values - cautare in grid.png]] | ||
=Configurare valori implicite= | |||
Configurarea unei valori implicite se realizeaza apasand butonul <span style="color: rgb(255, 102, 0);">'''Edit'''</span> de pe linia dorita, ce deschide forma Anaf default values cu aceleasi campuri regasite in grid. | Configurarea unei valori implicite se realizeaza apasand butonul <span style="color: rgb(255, 102, 0);">'''Edit'''</span> de pe linia dorita, ce deschide forma Anaf default values cu aceleasi campuri regasite in grid. | ||
Spre exemplu, se configureaza valoare implicita pentru ''TransportatorId''. Se apasa butonul '''Edit''' de pe linia ''TransportatorId | Spre exemplu, se configureaza valoare implicita pentru ''TransportatorId''. Se apasa butonul '''Edit''' de pe linia ''TransportatorId''. | ||
[[File:4. Anaf default values - configurare valoare implicita.png]] | [[File:4. Anaf default values - configurare valoare implicita.png]] | ||
Line 30: | Line 31: | ||
[[File:5. Anaf default values - editare camp Default value.png]] | [[File:5. Anaf default values - editare camp Default value.png]] | ||
Pe documentele de E-Transport | Pe documentele de E-Transport generate ulterior se va autocompleta campul '''CUI Transportator''' cu codul fiscal al transportatorului conform valorii setate in forma. | ||
[[File:6. Anaf default values - exemplu default value la generare document E-Transport.png]] | [[File:6. Anaf default values - exemplu default value la generare document E-Transport.png]] |
Latest revision as of 15:44, 6 October 2022
Introducere
Submeniul Anaf default values se regaseste in cadrul meniului Settings si permite utilizatorului setarea de valori implicite pentru anumite campuri regasite in documentele E-Factura sau E-Transport.
Dupa configurarea acestor valori implicite, la adaugarea de documente E-Factura sau E-Transport se vor completa automat campurile respective.
Grid Anaf default values
Grid-ul Anaf default values contine coloanele:
- Type - reprezinta tipul de document pentru care se configureaza valoare implicita
- Column Name - reprezinta numele coloanei pentru care se configureaza valoare implicita
- Description - conform descrierii la nivel de linie, se va completa in coloana Default Value.
- Default Value - reprezinta valoarea implicita configurata la nivel de linie.
Implicit ascunsa din grid se afla coloana Id (= Id-ul liniei salvate in baza de date). Aceasta coloana se poate aduce spre vizualizare prin drag&drop din forma Column Chooser.
Grid-ul permite cautare la nivel de coloane (autofilter row cu cautare manuala) si sortare ascendenta/descendenta.
Configurare valori implicite
Configurarea unei valori implicite se realizeaza apasand butonul Edit de pe linia dorita, ce deschide forma Anaf default values cu aceleasi campuri regasite in grid.
Spre exemplu, se configureaza valoare implicita pentru TransportatorId. Se apasa butonul Edit de pe linia TransportatorId.
Singurul camp editabil din forma este Default Value, unde in acest caz, se completeaza id-ul transportatorului si se apasa butonul Save.
Pe documentele de E-Transport generate ulterior se va autocompleta campul CUI Transportator cu codul fiscal al transportatorului conform valorii setate in forma.
Nota: In cazul setarii de valori implicite pentru CodPtf si CodBirouVamal, se vor introduce codurile livrate de ANAF. Exemplu: *CodPtf pentru punctul de trecere frontiera Ostrov(BG) este 10 *CodBirouVamal pentru biroul vamal BVI Oradea (ROCJ6570) este 52801.